期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306172 | 20 | 大 双 | |||
3306171 | 13:34 | 6+3+6=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3306170 | 13:31 | 2+6+0=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3306169 | 13:27 | 5+7+2=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3306168 | 13:24 | 6+4+2=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3306167 | 13:20 | 9+3+2=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3306166 | 13:17 | 9+4+2=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3306165 | 13:13 | 8+1+9=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3306164 | 13:10 | 4+8+5=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3306163 | 13:06 | 9+8+9=26 | 15 | 大 单 | 对 |
3306162 | 13:03 | 0+1+1=02 | 11 | 小 单 | 对 |
3306161 | 12:59 | 5+8+9=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3306160 | 12:56 | 5+6+7=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3306159 | 12:52 | 3+3+1=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3306158 | 12:49 | 1+1+4=06 | 04 | 小 双 | 对 |
3306157 | 12:45 | 0+4+8=12 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306171 | 15 | 大 | 单 | ||
3306170 | 08 | 小 | 双 | ||
3306169 | 14 | 大 | 双 | ||
3306168 | 12 | 小 | 双 | ||
3306167 | 14 | 大 | 双 | ||
3306166 | 15 | 大 | 单 | ||
3306165 | 18 | 大 | 双 | ||
3306164 | 17 | 大 | 单 | ||
3306163 | 26 | 大 | 双 | ||
3306162 | 02 | 小 | 双 | ||
3306161 | 22 | 大 | 双 | ||
3306160 | 18 | 大 | 双 | ||
3306159 | 07 | 小 | 单 | ||
3306158 | 06 | 小 | 双 | ||
3306157 | 12 | 小 | 双 | ||
3306156 | 14 | 大 | 双 | ||
3306155 | 15 | 大 | 单 | ||
3306154 | 11 | 小 | 单 | ||
3306153 | 17 | 大 | 单 | ||
3306152 | 12 | 小 | 双 | ||
3306151 | 15 | 大 | 单 | ||
3306150 | 16 | 大 | 双 | ||
3306149 | 06 | 小 | 双 | ||
3306148 | 13 | 小 | 单 | ||
3306147 | 13 | 小 | 单 | ||
3306146 | 08 | 小 | 双 | ||
3306145 | 22 | 大 | 双 | ||
3306144 | 11 | 小 | 单 | ||
3306143 | 11 | 小 | 单 | ||
3306142 | 04 | 小 | 双 | ||
3306141 | 09 | 小 | 单 | ||
3306140 | 23 | 大 | 单 | ||
3306139 | 21 | 大 | 单 | ||
3306138 | 12 | 小 | 双 | ||
3306137 | 10 | 小 | 双 | ||
3306136 | 21 | 大 | 单 | ||
3306135 | 06 | 小 | 双 | ||
3306134 | 12 | 小 | 双 | ||
3306133 | 15 | 大 | 单 | ||
3306132 | 18 | 大 | 双 | ||
3306131 | 10 | 小 | 双 | ||
3306130 | 09 | 小 | 单 | ||
3306129 | 17 | 大 | 单 | ||
3306128 | 10 | 小 | 双 | ||
3306127 | 19 | 大 | 单 | ||
3306126 | 17 | 大 | 单 | ||
3306125 | 12 | 小 | 双 | ||
3306124 | 18 | 大 | 双 | ||
3306123 | 16 | 大 | 双 | ||
3306122 | 11 | 小 | 单 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出14 14 12 12 10 08 09 05 15 17 |